Boeing C-97 Stratofreighter kokpiti ve kabin ekibi. |
Boeing C-97 Stratofreighter verileri;
Genel Özellikler | C-97 Stratofreighter |
---|---|
Mürettebat | 4 kişi |
Uzunluk | 33,7 metre |
Kanat açıklığı | 43,1 metre |
Yükseklik | 11,7 metre |
Boş ağırlık | 47,410 kilogram |
Maksimum kalkış ağırlığı | 79,370 kilogram |
Yüklü Ağırlığı | 79,370 kilogram |
Motor (x4) | Pratt & Whitney R-4360B Wasp Major |
Azami hızı | 603 km/s |
Seyir hızı | 393 km/s |
Uçuş Yüksekliği | 35,000 feet
(10,670 metre) |
Menzil | 9,270 km |
Yolcu/Yük | 96 tam teçhizatlı asker veya 69 sedye veya Tanker teçhizatı |
İlk uçtuğu tarih | 9 Kasım 1944 |
Hizmete girdiği tarih | 1947 |
Bu içerik Harun İstenci tarafından aşağıda belirtilmiş olan kategoriler altında oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. İçeriğin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre suçtur. | İstenci Systems
1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve memleketi Kastamonu. Çocukluğundan bu yana bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor ve internet üzerinde içerik üretiyor...
Harun İstenci Resmi Web Sitesi | Hakkında Daha Fazla > |
Yorum Gönder
Yorum alanı herkese açıktır. Olağan dışı bir yorum algılandığında topluluk politikalarımız gereğince 24 saat içinde kaldırılacaktır.