Airbus A380 - F-WWDD |
A380 en nihayetinde 25 Ekim 2007 tarihinde Singapore Airlines filosunda resmen hizmete girmiştir.
Singapore Airlines, Airbus A380 - F-WWAQ |
Emirates, Airbus A380 - E6-EOO |
Airbus A380 hakkında ilginç bilgiler;
Airbus A380 iniş takımı, tekerlekler |
Airbus A380 gövdesi deniz yolu ile taşınıyor. Port de Bordeaux, Fransa |
Airbus A380'e Sydney Havalimanında kargo, gıda ve yolcu yüklemesi yapılıyor... |
Airbus A380 Verileri;
Genel Özellikler | A380-700 | A380-800 | A380-800 ER | A380-800 F | A380-900 |
---|---|---|---|---|---|
İlk uçuş | Proje safhası | 27 Nisan 2005 | Proje safhası | 2015 | Proje safhası |
Hizmet tarihi | Proje safhası | 25 Ekim 2007 | Proje safhası | 2015 | Proje safhası |
Uzunluk | 67,90 m | 72,70 m | 90,40 m | ||
Kanatların açısı
(iki kanatın iki uç noktalar arası mesafesi) |
79,80 m | ||||
Yükseklik | 24,10 m veya daha fazla | 24,10 m | 24,10 m veya daha az | ||
Kabin Uzunluğu | - | 50,68 m | - | ||
Gövde çapı | 7,14 metre | ||||
Azami kabin genişliği | 5,92 m (Yukarı kat)
6,58 m (Taban kat) |
||||
Kanat alanı | 846 m2 | ||||
Kanat açısı | 33,5° | ||||
Kuyruk kanatların uzunluğu | tahminen 30 metre | ||||
Azami boş ağırlık | 361 t | 361 t | 361 t | 402 t | 361 t |
Azami kalkış ağırlık | 560 t | 560 t | 560 t | 590 t | 560 t |
Azami iniş ağırlık | 386 t | 386 t | 386 t | 427 t | 386 t |
Tipik yük ağırlık | 66,4 t | 66,4 t | 66,4 t | 157,4 t | 66,4 t |
Akaryakıt kapasitesi | 310.000
L |
310.000
L |
370.000
L |
310.000
L |
370.000
L |
Kokpit mürettebatı | 2 + 3 kişi | ||||
Kabin mürettebatı | 22 | 22 | - | 22 | |
Yolcu kapasitesi (3 sınıf) | 481 | 555 | 12 | 656 | |
Yolcu kapasitesi (Azami) | 853 kişi | 853 kişi | 12 kişi | tahminen 960 kişi | |
Jet motor tipi | Proje safhası | Engine Alliance GP7270 Rolls-Royce Trent 970 | Proje safhası | Engine Alliance GP7277 Rolls-Royce Trent 970 | Proje safhası |
Azami Uçuş hızı | 1.020 km/s | ||||
Azami seyir hızı | 945 km/s | ||||
Menzil | 15.400 km | ||||
Gerekli ortalama pist uzunluğu | 3.353 m | 3.353 m | 3.353 m | 3.231 m | 3.353 m |
Kalkış hızı | ortalama 260 km/h | ||||
İniş hızı | ortalama 270 km/h |
Airbus A380 Ailesi modellere göre motor verileri;
A380
|
A380-800 | Uzunluk - 73.04 metre
(MTOW - 59,000 - 68,000 kg) |
---|---|---|
Passenger
(Yolcu) |
orta ila uzun menzil
(MTOW = 560,000 kg) |
|
Freighter
(Kargo) |
orta ila uzun menzil
(MTOW = 590,000 kg) |
|
A380-861 | Airbus Kodu: | Motor Varyantları: |
A380-841 | 311 kN
Rolls-Royce Trent 970 |
|
A380-843 | 340 kN
Rolls-Royce Trent 977 |
|
A380-861 | 311 kN
Engine Alliance GP7270 |
|
A380-863 | 343 kN
Engine Alliance GP7277 |
Bu içerik Harun İstenci tarafından aşağıda belirtilmiş olan kategoriler altında oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. İçeriğin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre suçtur. | İstenci Systems
1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve memleketi Kastamonu. Çocukluğundan bu yana bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor ve internet üzerinde içerik üretiyor...
Harun İstenci Resmi Web Sitesi | Hakkında Daha Fazla > |
Yorum Gönder
Yorum alanı herkese açıktır. Olağan dışı bir yorum algılandığında topluluk politikalarımız gereğince 24 saat içinde kaldırılacaktır.