Airbus A220-300 - C-FFDD |
Airbus A220 300 - C-FFDD |
100-150 koltuk kapasitesi segmentinde yer alan A220-100 ve A220-300 tipi uçakların, Airbus’ın mevcut A320 ailesine büyük destek vereceği tahmin ediliyor. (A220-100’ün standart koltuk kapasitesi 110, A220-300’ün ise 130)
airBaltic CS300 BCS3 Airbus A220-300 |
Airbus A220 verileri;
Genel Özellikler | A220-100 (BD-500-1A10) | A220-300 (BD-500-1A11) |
---|---|---|
Mürettebat | 2 kişi | |
Yolcular | 116 tipik / en fazla 135 | 141 tipik / en fazla 160 |
Koltuk aralığı | 71–91 cm | 71–97 cm |
Koltuk genişliği | 47 - 51 cm | |
Kargo hacmi | 23.7 m³ | 31.6 m³ |
Uzunluk | 35.0 metre | 38,7 metre |
Kanat | 115 ft 1 inç / 35.1 m açıklık,
1.209 m² / 112.3 m² alan (10.97 AR ) |
|
Yükseklik | 11,5 metre | |
Gövde çapı | 3.7 metre | |
Kabin | 3.28 metre genişlik,
2.11 metre yükseklik |
|
Kabin Uzunluğu | 23,7 metre | 27,5 metre |
MTOW | 60,781 kg | 67,585 kg |
Maksimum yük | 15,127 kg | 18,711 kg |
OEW | 35,221 kg | 37,081 kg |
Yakıt Kapasitesi | 21,918 l (5,790 USg)
39,080 lb (17,726 kg) |
|
Menzil | 5.110 km | 5,740 km |
Seyir Hızı | Mach 0.82 (470 kn; 871 km / s)
maksimum, Mach 0.78 (447 kn; 829 km / s) tipik |
|
Kalkış Mesafesi (MTOW) | 1.463 metre | 1,890 metre |
İniş Mesafesi (MLW) | 1,387 metre | 1.509 metre |
Uçuş Yüksekliği | 41,000 ft / 12,497 metre | |
Motorlar (2x) | Pratt & Whitney PW1500G |
Bu içerik Harun İstenci tarafından aşağıda belirtilmiş olan kategoriler altında oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. İçeriğin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre suçtur. | İstenci Systems
1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve memleketi Kastamonu. Çocukluğundan bu yana bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor ve internet üzerinde içerik üretiyor...
Harun İstenci Resmi Web Sitesi | Hakkında Daha Fazla > |
Yorum Gönder
Yorum alanı herkese açıktır. Olağan dışı bir yorum algılandığında topluluk politikalarımız gereğince 24 saat içinde kaldırılacaktır.